Ferienwohnung Falera - GR

Falera

Belegungsplan & Preise

Belegungsplan 2026


rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert

Februar 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
März 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
April 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Mai 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Juli 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
August 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
September 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Oktober 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Dezember 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Belegungsplan 2027


rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert

Januar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
März 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

 

 

 

Preise

Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.

2026
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: ---
10.01.26 17.01.26 990 141 auf Anfrage
17.01.26 24.01.26 1540 220 auf Anfrage
24.01.26 31.01.26 1690 241 auf Anfrage
31.01.26 07.02.26 1760 251 auf Anfrage
07.02.26 14.02.26 1980 283 auf Anfrage
14.02.26 21.02.26 2040 291 auf Anfrage
21.02.26 28.02.26 1980 283 auf Anfrage
28.02.26 07.03.26 1690 241 auf Anfrage
07.03.26 28.03.26 1020 146 auf Anfrage
28.03.26 11.04.26 1090 156 auf Anfrage
11.04.26 13.06.26 700 100 auf Anfrage
13..06.26 04.07.26 780 111 auf Anfrage
04.07.26 08.08.26 890 127 auf Anfrage
08.08.26 05.09.26 780 111 auf Anfrage
05.09.26 26.09.26 680 97 auf Anfrage
26.09.26 17.10.26 790 113 auf Anfrage
17.10.26 05.12.26 690 99 auf Anfrage
05.12.26 12.12.26 790 113 auf Anfrage
12.12.26 19.12.26 980 140 auf Anfrage
19.12.26 26.12.26 1990 284 auf Anfrage
26.12.26 02.01.27 2040 291 auf Anfrage
2027
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: 1.xx
02.01.27 09.01.27 1090 156 auf Anfrage
09.01.27 16.01.27 990 141 auf Anfrage
16.01.27 23.01.27 1540 220 auf Anfrage
23.01.27 30.01.27 1690 241 auf Anfrage
30.01.27 06.02.27 1760 251 auf Anfrage
06.02.27 20.02.27 2040 291 auf Anfrage
20.02.27 27.02.27 1980 283 auf Anfrage
27.02.27 06.03.27 1690 241 auf Anfrage
06.03.27 20.03.27 1090 156 auf Anfrage
20.03.27 03.04.27 1290 184 auf Anfrage
03.04.27 10.04.27 1090 156 auf Anfrage

 

 

 

 




Anreise / Abreise & Nebenkosten

Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags

Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag zu Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.

Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr

Nebenkosten
Garagenplatz
Inklusive
Endreinigung
SFr. 140.-- (obligatorisch)
Bettwäsche
SFr. 20.-- / Set (optional)
Frotteewäsche
SFr. 5.-- /Set (optional)
Küchenwäsche
Inklusive
Kurtaxe (ab 13 Jahre)
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers.